Data Desa

Kode Desa Nama Desa Website Luas Wilayah (km2)
35.25.01.2019 Babakbawo 1.92 Km2
35.25.01.2020 Babaksari 0.82 Km2
35.25.01.2006 Bangeran 2.16 Km2
35.25.01.2014 Baron 1.08 Km2
35.25.01.2004 Bulangan 2.265 Km2
35.25.01.2011 Dukuh Kembar 0.59 Km2
35.25.01.2026 Dukunanyar 0.51 Km2
35.25.01.2003 Gedongkedo'an 0.34 Km2
35.25.01.2018 Imaan 1.93 Km2
35.25.01.2015 Jrebeng 1.93 Km2
35.25.01.2024 Kalirejo 0.88 Km2
35.25.01.2002 Karangcangkring 1.59 Km2
35.25.01.2007 Lowayu 8.78 Km2
35.25.01.2012 Madumulyorejo 1.28 Km2
35.25.01.2013 Mentaras 3.62 Km2
35.25.01.2001 Sawo 3.66 Km2
35.25.01.2021 Sambogunung 3.63 Km2
35.25.01.2025 Padang Bandung 2.9 Km2
35.25.01.2022 Sembungan Kidul 0.55 Km2
35.25.01.2023 Sembunganyar 1.08 Km2
35.25.01.2017 Sekargadung 0.87 Km2
35.25.01.2009 Tirem Enggal 1.47 Km2
35.25.01.2005 Wonokerto 2.17 Km2
35.25.01.2008 Petiyin Tunggal 1.93 Km2
35.25.01.2010 Tebuwung 5.1 Km2
35.25.01.2016 Mojopetung 5.49 Km2

- Gunawan Purna Atmaja, S.STP.MM
Camat Dukun

AGENDA KEGIATAN


  • Event tidak tersedia.

- Gunawan Purna Atmaja, S.STP.MM
Camat

- HERU BUDI SETIAWAN, SE
Sekretaris

SAINURI, S.Sos
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

HUSNIYAH, S.Ag
KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN PROGRAM DAN PELAPORAN

WIWIK WULANDARI, S.P., M.P.
SEKSI PEMERINTAHAN

SAINURI, S.Sos
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dra MUBAROKATIN, M.Si
Seksi Ekonomi

BAMBANG ASFALI, S.Pi
Seksi Pembangunan

WIWIK WULANDARI, S.P., M.P.
Seksi Kesejahteraan Rakyat

Media Sosial

PENGUNJUNG